1999年度個人成績

全日程終了:24試合/規定打席数48


   試合 打席 打数 安打 2B 3B 本塁打 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率  
小林 18 51 45 17  4  1   0 11 18 16  5  3 .378
井筒 19 65 51 19  7  1   1 13 21 26  9  4 .373
吉永 20 60 43 14  5  0   0  8 16 18 17 10 .326
新田 21 51 45 13  1  0   0 10  9  6  4  6 .289
伊藤 18 56 47 13  0  0   0  3  9 19  9  7 .277
直江 18 55 47 13  2  0   0 10 18 11  6  2 .277
阿部 21 63 56 15  3  0   1 12 13  9  7  5 .268
大淵 22 68 58 10  1  0   0  9  9  6  8  7 .172
藤原 19 60 51  8  1  1   0  9 14 14  8  2 .157
岡  23 56 46  6  0  0   0  8  7  0  8  2 .130

玉木  1  4  3  1  0  0   0  1  2  0  1  0 .333
細野 19 32 27  8  0  0   1  4  2  1  5  0 .296
熊谷  7 20 19  5  1  0   0  4  5  1  1  1 .263
加順  4 13 10  2  0  0   0  2  1  1  3  2 .200
篠原  2  6  5  1  1  0   0  0  1  0  1  2 .200
中村 10 26 21  4  1  0   1  7  5  0  5  5 .190
古川 16 38 29  5  0  0   0  7  9  9  7  8 .172
池上  7 22 19  3  0  0   0  4  2  1  3  2 .158
大高  8 17 13  1  0  0   0  0  2  2  4  3 .077
金子  1  1  1  0  0  0   0  0  0  1  0  0 .000

チーム計    636 158                         .248

試合別個人成績表へ
戻る