2002年度個人成績

11月4日終了時点:17試合/規定打席数25


   試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率
阿部 13 37 32 13  2  1  3  7 10  3  4  1  .406
嵯峨 11 29 26 10  1  0  0  2  3  2  2  3  .385
新田 17 41 37 11  2  0  2  7  6  3  4  4  .297
落合 17 58 55 14  2  1  3 15 10  4  3  7  .255
内角  9 25 20  5  4  0  0  7  1  3  4  2  .250
伊藤 12 41 30  7  2  0  0  3  9  2 11  4  .233
小林 15 45 39  9  1  0  0  6  8  5  6  0  .231
藤嶋 16 35 33  7  0  1  0  0  3  4  2  5  .212
岡  15 25 21  3  0  0  0  1  2  1  4  4  .143

藤原  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0 1.000
井筒  3 11 11  6  1  1  0  5  2  2  0  1  .545
大塚  3 10 10  4  0  0  1  3  4  2  0  0  .400
松岡  3  9  5  2  0  0  0  1  4  5  4  0  .400
吉永 12 24 22  6  0  1  0  2  1  2  2  3  .273
中村  8 16 15  4  0  0  0  1  0  1  1  2  .267
山家  6 19 17  4  1  0  0  3  0  0  1  5  .235
安達  8 15 15  3  0  0  0  0  0  0  0  2  .200
大高  3  7  5  1  0  0  0  0  3  2  1  3  .200
古川  9 19 16  3  1  0  0  1  3  1  3  5  .188
玉木  7 15 13  0  0  0  0  0  3  2  2  0  .000
加順  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .000
直江  3  8  7  0  0  0  0  0  1  1  1  2  .000
森山  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000

チーム計    436 113                         .259

(2005.9.28) 規定打席数の切捨て処理の間違いのため、内角と岡の二人が規定打席未満になっていたのを修正しました。


試合別個人成績表へ
戻る