2004年度個人成績

全日程終了:20試合/規定打席数30


   試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率
小林 12 36 34 15  2  2  0  8  7 11  2  1  .441
新田 17 52 45 14  1  0  0  3 10  9  6  1  .311
吉永 15 43 36 10  2  1  0  9  9  8  5  5  .278
嵯峨 14 41 37 10  0  0  0  4  7  6  4  2  .270
落合 14 39 36  9  1  0  1 11  6  7  3  4  .250
古川 17 52 47 11  2  1  0  7  9  8  4  7  .234
岡  18 56 42  9  1  0  0  2 12  5 12  9  .214
大淵 19 45 40  6  2  2  0  1  6  2  5  8  .150
中村 10 31 26  3  1  0  0  4  3  3  4  7  .115
安達 16 45 39  4  0  0  0  2  4  0  6  4  .103

内角  7 20 16  7  3  0  1  7  5  2  4  2  .438
阿部  5 18 18  7  3  0  0  1  3  2  0  1  .389
伊藤  4 12  9  3  1  0  0  1  2  3  3  1  .333
大高  4 11 10  3  1  0  0  3  2  3  1  2  .300
高峰  5 15 14  4  0  1  0  2  3  3  1  4  .286
藤嶋  9 26 23  5  1  0  0  3  2  4  3  5  .217
藤原  4 10 10  2  0  0  0  1  2  2  0  2  .200
玉木  8 27 23  4  0  0  1  4  3  3  4  4  .174
直江  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000
(伊藤)1  4  3  1  0  0  0  0  2  1  1  1  .333
(吉田)1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000

チーム計    514 127                         .247

試合別個人成績表へ
戻る