2016年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

28試合 / 規定打席数42 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
106上島 14 (4.00)33110231101.0002.0001.000
104新田 16 (6.00)4220021021.6671.000.500
6冨永 25 (2.50)4200001112.600.500.500
105山田陽 312 (4.00)10400012421.500.400.400
10篠原 823 (2.88)18701026454.522.500.389
101穂積 38 (2.67)6201132111.4291.167.333
2大野 2691 (3.50)8026401162523108.400.413.325
13山田弘 2170 (3.33)601740317131292.377.500.283
18落合 2687 (3.35)762030118136106.349.342.263
3太田 2272 (3.27)551400081216178.431.255.255
25安達 14 (4.00)4100010000.250.250.250
22田口 1133 (3.00)28700054053.364.250.250
102戸倉 514 (2.80)13300012111.286.231.231
8伊藤 1861 (3.39)48110009125127.383.229.229
20清田 1344 (3.38)37800079976.341.216.216
7舩橋 2689 (3.42)8217201910276.270.268.207
1嵯峨 512 (2.40)10200000026.333.200.200
9田川 1339 (3.00)33600054164.308.182.182
27古川 2582 (3.28)6812100511121418.317.191.176
19大天 1033 (3.30)25410055388.364.200.160
5清水 823 (2.88)20311002132.261.300.150
17吉冨 722 (3.14)14200144374.429.357.143
28谷口 311 (3.67)8100002132.364.125.125
14大淵 2464 (2.67)4840006110157.302.083.083
103川崎 13 (3.00)2000001112.333.000.000
(17)加順 14 (4.00)2000011210.333.000.000
916 (32.71)7581781948127156109150109.361.302.235

戻る 先頭へ