2018年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

22試合 / 規定打席数33 / (四死球数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
2大野 2171 (3.38)511820182015204.535.451.353
14大淵 2269 (3.14)538000121161511.338.151.151
3太田 1761 (3.59)4893018137128.350.313.188
4山田陽 2273 (3.32)6214102111481010.333.339.226
18落合 1548 (3.20)3812201990102.458.447.316
24岩沢 1754 (3.18)45183121714681.491.644.400
20清田 1852 (2.89)451110086772.346.267.244
12中島 1031 (3.10)26601046454.355.308.231
29藤原 829 (3.62)249100514451.483.417.375
9田川 1234 (2.83)29510013158.294.207.172
13山田弘 1649 (3.06)4414300691053.388.386.318
5清水 1240 (3.33)348201107157.333.382.235
7舩橋 1442 (3.00)371010055143.341.297.270
10篠原 722 (3.14)18510016141.409.333.278
102高柳 415 (3.75)12300001035.400.250.250
25松浦 517 (3.40)14400176332.412.500.286
27古川 13 (3.00)2100001011.667.500.500
103牧野 13 (3.00)2000001010.333.000.000
104近藤 310 (3.33)9100011311.200.111.111
8伊藤 13 (3.00)3100000000.333.333.333
104高橋 13 (3.00)33010000001.0001.6671.000
1嵯峨 13 (3.00)3000000000.000.000.000
732 (33.27)60216021391131477712474.391.355.266

戻る 先頭へ