1998年度個人成績
打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振 打率
岡
デ 4 3 2 1 0 1 1 0 1 0
パ 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0
ダ 4 4 2 1 0 2 1 0 0 0
国 5 5 1 0 1 1 2 0 0 0
国 4 4 1 0 0 2 0 0 0 1
レ 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0
ガ 4 4 1 0 0 0 1 1 0 1
ラ 5 4 2 0 0 4 2 1 1 0
国 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
国 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0
フ 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
N 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
フ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
ポ 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0
パ 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2
パ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
パ 5 5 2 0 0 1 1 0 0 1
17 65 59 14 2 1 11 10 3 6 8 .237
中村
ラ 5 4 2 0 0 3 2 2 0 1
国 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0
国 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0
N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
パ 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
パ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
7 21 19 6 1 0 6 2 2 1 4 .316
阿部
デ 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0
パ 3 3 2 1 0 2 1 0 0 0
国 3 3 2 0 0 2 2 2 0 0
国 4 3 2 1 0 1 3 2 1 0
ポ 2 2 2 0 0 3 2 0 0 0
レ 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0
ガ 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0
ラ 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0
国 4 4 1 0 1 2 1 0 0 0
国 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0
フ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
N 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1
フ 4 4 3 0 0 2 0 3 0 0
ポ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
パ 3 2 1 0 0 2 3 1 1 0
パ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
パ 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1
18 49 38 17 3 1 18 18 11 11 2 .447
藤原
国 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0
フ 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
フ 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0
ポ 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0
B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
パ 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
パ 3 2 1 1 0 2 0 0 1 0
9 26 23 6 3 1 6 3 2 2 0 .261
伊藤
デ 4 2 1 1 0 2 3 0 2 1
ダ 5 1 0 0 0 1 3 1 4 0
国 6 6 2 0 0 2 3 1 0 0
国 4 4 1 0 0 2 1 2 0 0
ポ 5 3 0 0 0 0 2 2 2 0
レ 4 4 1 0 0 1 0 1 0 1
ガ 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0
ラ 5 2 0 0 0 1 3 3 3 0
国 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0
国 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1
フ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
N 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
フ 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0
ポ 3 2 1 0 0 0 2 4 1 0
B 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
パ 5 2 1 0 0 2 3 0 3 1
パ 3 3 2 0 0 1 1 1 0 0
17 67 50 14 1 0 14 25 18 17 5 .280
新田
デ 4 3 0 0 0 1 0 0 1 2
パ 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0
ダ 5 4 1 0 0 3 3 1 1 0
国 5 5 2 0 1 1 2 0 0 0
国 4 2 0 0 0 0 2 1 2 2
ポ 4 3 1 0 0 3 1 0 1 0
レ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2
ガ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ 4 2 1 0 0 0 3 2 2 0
国 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0
国 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
フ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
フ 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
ポ 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0
B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ 5 4 0 0 0 1 0 0 0 1
17 58 49 10 1 1 10 15 6 8 7 .204
熊谷
デ 4 3 0 0 0 0 2 1 1 0
パ 4 4 1 0 0 0 1 1 0 2
ダ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
国 6 6 2 1 0 0 2 1 0 1
国 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
レ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
ガ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ラ (相手チームで参加のため記録なし)
フ 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1
パ 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1
パ 4 4 1 0 0 0 2 0 0 1
パ 3 3 1 0 1 2 0 1 0 1
11 35 33 6 1 1 2 9 6 2 10 .182
吉永
デ 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0
パ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1
ダ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0
国 4 3 1 0 0 0 2 2 1 0
ポ 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
ガ 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0
ラ 4 2 0 0 0 1 1 1 2 0
フ 4 4 3 0 0 2 1 1 0 0
N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
フ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ポ 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1
B 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0
パ 4 3 0 0 0 0 2 1 1 0
パ 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0
パ 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0
16 43 28 11 2 0 8 10 10 14 2 .393
金子
デ 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0
ダ 4 1 1 0 0 2 3 2 3 0
ポ 4 3 0 0 0 0 1 0 1 3
3 11 6 1 0 0 2 5 2 5 3 .167
大高
フ 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0
N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ポ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
パ 5 5 3 1 0 0 3 1 0 0
4 12 12 4 1 0 0 4 2 0 4 .333
大淵
デ 4 1 0 0 0 1 2 0 3 0
パ 4 4 4 1 0 1 1 3 0 0
ダ 5 4 3 0 1 4 2 0 1 0
国 5 4 1 1 0 1 2 1 1 0
国 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0
ポ 4 4 3 1 0 2 3 3 0 0
レ 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0
ガ 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0
ラ 3 2 0 0 0 1 1 2 1 0
国 4 3 1 0 0 0 1 2 1 0
国 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0
N 3 2 1 1 0 1 2 1 1 0
フ 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1
ポ 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0
B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ 4 2 0 0 0 1 1 2 2 0
パ 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
パ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 63 47 16 4 1 13 21 20 16 1 .340
細野
デ 4 2 0 0 0 2 1 0 2 1
パ 3 3 1 0 1 0 2 0 0 1
ダ 3 2 0 0 0 0 1 0 1 2
国 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
国 5 5 2 1 0 1 2 0 0 0
ポ 4 4 1 1 0 1 2 1 0 1
レ 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0
ガ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
国 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
国 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
フ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
ポ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
B 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
パ 3 2 1 0 0 2 2 0 1 0
パ 4 2 2 1 0 1 1 0 2 0
パ 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
17 50 43 12 3 1 9 13 1 7 7 .279
加順
デ 4 1 0 0 0 2 2 0 3 0
パ 4 4 1 0 0 0 1 2 0 1
国 6 6 2 1 0 0 3 0 0 0
国 4 2 2 1 0 4 3 2 2 0
ポ 4 3 2 1 0 2 3 3 1 0
レ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
ガ 4 3 2 0 0 2 2 3 1 0
ラ 5 2 0 0 0 1 4 1 3 0
ポ 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0
9 37 27 10 3 0 13 19 11 10 1 .370
小林
フ 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0
N 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1
パ 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
3 10 9 2 1 0 1 2 1 1 1 .222
池上
国 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1
国 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0
4 9 8 3 0 0 1 1 0 1 1 .375
直江
パ 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0
ダ 5 3 1 0 0 3 3 0 2 0
国 5 5 1 0 0 3 1 2 0 0
国 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0
ポ 5 5 1 0 0 1 1 1 0 0
レ 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2
ガ 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
ラ 5 2 0 0 0 1 3 2 3 0
フ 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
N 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
フ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ポ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
パ 4 4 2 0 0 1 1 1 0 1
パ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ 3 3 2 0 0 2 1 1 0 0
16 52 45 12 2 0 14 12 10 6 4 .267
古川
デ 4 2 0 0 0 3 1 0 2 1
ダ 5 3 1 0 0 1 2 0 2 0
国 2 2 2 1 0 3 1 0 0 0
国 4 3 2 1 0 1 2 2 1 0
ポ 4 4 2 1 0 2 1 1 0 1
ラ 5 2 1 0 0 1 3 2 3 0
国 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
国 4 4 1 0 0 0 1 1 0 1
フ 4 2 0 0 0 0 2 1 2 0
N 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2
フ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ポ 3 2 1 0 0 2 1 2 1 0
B 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0
パ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ 4 2 1 0 0 0 2 4 2 0
パ 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0
16 57 41 14 4 0 15 18 16 16 5 .341
井筒
フ 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
フ 4 4 3 0 1 2 2 3 0 0
B 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
パ 5 5 1 0 0 2 1 1 0 0
パ 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0
パ 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0
6 20 18 7 1 1 5 5 8 2 0 .389
戻る