月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 練習 | ||
10日 | 日野市多摩川 | 12:45 - 14:45 | TM | ワンサイドパワーズ | ○1−0 | |
17日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | TM | エンジェルスSr. | ○7−6 | |
5月 | 8日 | 府中健康セ(C) | 18:00 - 21:00 | TM | メテオス | ●5−6 |
15日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 16:45 | 試合 | フリッパーズ | △5−5 ●4−5 | |
16日 | けやき公園 | 14:50 - 16:50 | 市民 | リオン | ○6−3 | |
22日 | 滝ヶ原(5) | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
29日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
6月 | 5日 | 滝ヶ原(5) | 12:45 - 14:45 | TM | 国士無双 | ○4−0 |
12日 | 杉野 | 12:45 - 14:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○3−2 | |
13日 | けやき公園 | 14:50 - 16:50 | 市民 | ソルジャーズ | ○11−5 | |
20日 | けやき公園 | 14:10 - 16:10 | 市民 | JRシステムB | ●2−12 | |
26日 | 滝ヶ原(3) | 12:45 - 14:45 | 試合 | 調遊会 | ○15−2 | |
7月 | 10日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 試合 | スターズ | △6−6 |
17日 | 滝ヶ原(7) | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
24日 | 多摩川ガス橋 | 12:00 - 14:00 | 試合 | VAGABONDS | ○8−4 | |
31日 | 那須 | 合宿 | ||||
8月 | 1日 | |||||
7日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 試合 | デ研ディスカバーズ | ○12−8 | |
22日 | 府中健康セ(D) | 18:00 - 21:00 | TM | ダークホース | ●1−7 | |
28日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | TM | フリッパーズ | ●7−10 | |
9月 | 11日 | 滝ヶ原(1) | 14:45 - 16:45 | 練習 | ||
12日 | けやき公園 | 9:20 - 11:20 | 市民 | リオン | △2−2 | |
18日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 練習 | ※ | ||
25日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | 試合 | 国士無双 | ○8−1 | |
10月 | 3日 | けやき公園 | 9:20 - 11:20 | 市民 | サザンクロス | ○12−1 |
9日 | 滝ヶ原(1) | 12:45 - 14:45 | TM | ポロリーズ | ○18−1 | |
17日 | けやき公園 | 14:10 - 16:10 | 市民 | 西東京警察病院 | ○6−5 | |
23日 | 滝ヶ原(7) | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
24日 | けやき公園 | 11:20 - 13:20 | 市民 | オクトパス | ○11−5 | |
30日 | 東大和南公園 | 13:00 - 16:00 | TM | メテオス | ●0−5 | |
11月 | 13日 | 滝ヶ原(1) | 11:40 - 13:40 | 練習 | (紅白戦) | |
27日 | 滝ヶ原(1) | 11:40 - 13:40 | 試合 | フリッパーズ | ○9−3 | |
12月 | 11日 | 滝ヶ原(1) | 11:40 - 13:40 | 練習 | (紅白戦) | |
しちりん亭 | 納会 |
※9/18: 杏林大学と練習試合を行なったが、人数不足のため記録は計上せず。