2000年度個人成績


     打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率 
岡
   1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0
   2  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   5  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  3  2  1  0  0  1  0  0  1  0
   8  3  3  0  0  0  0  2  1  0  0
   9  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  10  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  3  1  0  0  0  0  0  1  2  0
   計 23 19  2  0  0  2  2  2  4  2  .105
中村
  12  3  2  0  0  0  0  0  1  1  0
  17  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0
  18  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
   計  9  7  1  0  0  0  0  1  2  0  .143
阿部
   1  4  3  1  1  0  0  0  0  1  0
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   4  3  2  2  0  0  2  1  2  1  0
   6  3  3  1  1  0  0  1  0  0  1
  11  3  3  1  1  0  0  0  0  0  0
  13  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
  14  4  2  1  0  0  1  0  2  2  0
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 24 20  7  3  0  3  2  4  4  3  .350
藤原
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2
   2  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   7  3  3  0  0  0  0  1  0  0  0
   8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  4  3  1  0  0  0  0  2  1  0
  10  3  2  0  0  0  0  1  1  1  0
  11  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  3  3  0  0  0  1  0  0  0  0
  13  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  14  4  4  0  0  0  0  0  2  0  0
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  16  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
  17  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  18  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 44 41  2  0  0  1  2  5  3  4  .049
伊藤
   1  2  1  0  0  0  0  1  1  1  0
   3  3  3  3  0  1  0  1  0  0  0
   4  3  2  0  0  0  0  1  1  1  1
   7  4  4  2  0  1  2  2  1  0  0
   8  3  3  2  1  0  2  2  0  0  0
   9  4  3  2  0  0  1  3  0  1  0
  10  3  3  1  0  0  1  1  1  0  0
  11  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  4  4  1  0  0  0  1  1  0  0
  14  4  2  0  0  0  0  1  1  2  0
  15  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1
  16  4  1  0  0  0  0  1  2  3  0
  17  4  4  1  0  0  0  0  2  0  0
  18  4  2  0  0  0  0  1  1  2  0
   計 49 38 12  1  2  6 15 11 11  2  .316
新田
   1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0
   2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  2  1  0  0  0  2  2  1  0
   6  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0
   7  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   8  3  2  0  0  0  0  1  0  1  1
   9  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  10  4  4  1  0  0  0  1  0  0  0
  12  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  3  3  1  0  0  0  0  0  0  1
  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
  17  3  3  0  0  0  0  1  2  0  0
  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
   計 36 33  7  0  1  1  6  5  3  4  .212
熊谷
  18  4  4  0  0  0  0  0  0  0  3  .000
吉永
   1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  2  2  1  1  0  0  0  0  0  1
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2
   8  3  1  1  0  0  2  1  1  2  0
   9  4  4  1  0  0  0  1  0  0  0
  10  3  2  1  0  0  0  1  0  1  0
   計 18 15  4  1  0  2  3  1  3  3  .267
大高
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
  14  3  3  2  0  0  0  1  2  0  1
  17 (相手チームで出場のため記録なし)
  18  3  2  2  0  0  0  2  3  1  0
   計 19 18  5  0  0  0  3  5  1  2  .278
大淵
   1  3  3  1  0  0  0  0  1  0  1
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  3  3  2  1  0  1  0  0  0  1
   4  3  2  0  0  0  0  0  1  1  0
   5  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
   6  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   7  4  2  0  0  0  0  1  2  2  0
   8  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
   9  4  3  0  0  0  0  1  0  1  1
  10  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
  11  3  2  1  0  0  0  0  0  1  0
  12  4  4  0  0  0  0  2  1  0  0
  13  3  3  1  0  0  0  0  0  0  1
  14  4  3  0  0  0  1  0  0  0  1
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
  17  3  2  1  0  0  1  0  2  1  0
  18  4  3  0  0  0  0  0  1  1  0
  19  3  1  0  0  0  0  0  1  2  0
   計 62 50  8  1  0  3  6  9 11  9  .160
玉木
   4  3  3  1  0  0  0  0  1  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  4  4  1  0  1  0  1  0  0  0
  12  4  4  1  0  0  0  1  0  0  0
  13  3  2  1  0  0  0  1  0  1  0
  18  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0
  19  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 21 20  6  0  1  0  4  1  1  1  .300
細野
   1  2  2  1  1  0  1  1  0  0  0
   2  3  3  2  0  0  0  0  1  0  0
   3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  2  1  0  0  1  1  1  1  0
   6  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
   7  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  2  2  1  0  1  1  0  0  0  0
   9  4  4  2  0  0  1  2  0  0  0
  10  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
  11  2  2  1  0  0  1  1  1  0  0
  12  4  3  1  0  0  0  0  1  1  0
  14  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0
   計 42 38 11  1  1  6  5  4  4  2  .289
加順
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  18  3  2  1  0  1  2  1  1  1  0
  19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   計  9  8  1  0  1  2  1  1  1  0  .125
小林
   1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  4  4  1  0  0  0  1  1  0  0
   8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  4  3  1  0  0  0  0  0  1  0
  10  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
  12  4  4  1  0  1  0  1  0  0  0
  13  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  14  4  4  1  1  0  0  2  0  0  1
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  4  3  1  0  0  1  2  1  1  0
  19  3  3  1  0  0  0  1  0  0  2
   計 45 42  6  1  1  1  7  2  3  3  .143
池上
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  1  0  0  0  0  0  1  2  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  16  4  3  1  0  0  0  0  0  1  0
   計 15 12  1  0  0  0  0  1  3  2  .083
内角
   1  2  2  1  0  0  0  1  0  0  1
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  3  1  0  0  1  0  1  0  0
   6  2  2  1  1  0  1  0  0  0  0
   7  4  3  1  1  0  3  0  0  0  0
   8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 15 14  4  2  0  5  1  1  0  1  .286
直江
   1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  3  3  2  1  0  0  1  0  0  0
   8  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
   9  4  3  1  0  1  5  0  0  0  0
  13  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  15  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0
  16  3  3  1  0  0  0  0  1  0  0
  17  3  3  1  0  0  0  0  1  0  0
  18  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  3  2  1  0  0  0  0  1  1  0
   計 35 31  6  1  1  5  2  4  3  1  .194
古川
   1  4  3  1  0  0  1  0  2  1  0
   2  3  2  1  0  0  0  0  1  1  0
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  1  0  0  1  0  0  0  1
   6  2  1  0  0  0  0  0  0  1  1
   9  4  3  0  0  0  0  1  1  1  0
  11  3  3  2  1  0  2  1  2  0  0
  12  4  4  0  0  0  0  0  0  0  2
  13  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  14  4  3  1  1  0  1  2  1  1  0
  15  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  2  0  0  0  0  0  0  2  0
  18  4  3  2  0  0  1  2  1  1  0
  19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 44 36  8  2  0  6  6  8  8  7  .222
森山
   1  4  1  0  0  0  0  1  0  3  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
   5  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  2  2  1  1  0  2  0  0  0  0
  11  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
  14  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
  15  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  3  2  0  0  0  0  0  1  0
  17  4  1  0  0  0  0  1  2  3  0
   計 26 17  3  1  0  2  3  2  9  2  .176
井筒
   6  3  2  2  1  0  1  1  3  1  0
  17  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  4  3  1  1  0  2  1  1  1  0
   計 11  9  3  2  0  3  2  4  2  0  .333

戻る