2001年度個人成績


     打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率 
岡
   1  4  2  0  0  0  0  0  0  2  0
   2  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1
   3  3  2  0  0  0  0  0  1  1  0
   4  4  1  1  0  0  0  1  0  3  0
   5  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  3  1  0  0  0  0  1  0  2  0
   8  4  2  1  0  0  1  2  0  2  0
   9  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  4  3  1  0  0  1  1  0  1  0
  11  3  3  2  0  0  2  0  0  0  0
  12  4  3  1  0  0  1  0  0  1  0
  13  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
  14  3  2  0  0  0  0  0  1  1  0
  15  3  3  1  0  0  2  1  0  0  0
  16  2  2  1  0  0  1  1  0  0  0
  17  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  18  4  4  2  0  0  1  1  0  0  0
  19  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   計 58 44 14  0  0 11  8  2 14  1  .318
中村
   1  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
   3  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2
   8  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  13  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  4  4  1  1  0  0  1  0  0  0
  17  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
  18  4  4  0  0  0  0  0  0  0  2
   計 27 25  2  1  0  0  1  0  2  6  .080
阿部
   1  4  2  0  0  0  0  0  0  2  0
   2  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
   4  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  2  1  0  0  0  0  1  1  0
   6  4  4  3  0  0  2  2  0  0  0
   7  3  2  1  0  0  0  1  0  1  0
   8  5  4  2  2  0  2  1  0  1  0
   9  4  4  1  0  0  2  0  0  0  0
  10  4  4  2  0  0  1  2  0  0  1
  11  3  1  0  0  0  0  0  0  2  1
  12  4  4  1  0  0  1  0  1  0  0
  13  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
  14  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0
  15  4  4  3  1  0  2  3  0  0  0
  18  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
  19  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 57 49 18  4  0 10 10  2  8  4  .367
藤原
   3  3  3  1  1  0  1  1  0  0  0
   4  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
  10  4  3  1  0  0  4  2  1  1  1
   計 11  9  2  1  0  5  3  1  2  1  .222
伊藤
   1  4  3  2  0  0  0  0  2  1  0
   2  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   3  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
   4  4  4  1  0  0  1  0  0  0  1
   5  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
   8  5  3  1  0  0  0  2  2  2  1
   9  4  2  1  0  1  2  1  0  2  0
  10  4  3  2  0  0  4  3  0  1  0
  12  4  4  1  1  0  1  1  0  0  0
  13  3  2  0  0  0  1  0  2  1  0
  14  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  4  3  2  0  0  1  3  2  1  0
  16  4  1  0  0  0  0  2  2  3  0
  17  4  2  0  0  0  1  1  0  2  0
  19  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
   計 57 43 12  1  1 11 14 10 14  5  .279
新田
   2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  4  4  1  0  0  1  0  0  0  2
   5  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0
   6  4  4  0  0  0  0  0  0  0  3
   7  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
   8  4  3  2  2  0  1  2  0  1  0
   9  4  4  2  0  0  0  1  0  0  0
  10  3  2  1  0  0  1  1  0  1  0
  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  3  2  0  0  0  0  1  1  0  0
  13  2  2  1  0  0  0  1  0  0  0
  15  4  3  1  0  0  0  1  1  1  0
  16  4  4  2  1  0  0  1  2  0  1
  17  3  2  0  0  0  0  0  1  1  0
  18  2  1  1  0  0  0  1  0  1  0
   計 47 40 12  3  0  3  9  6  6  6  .300
熊谷
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  3
  14  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  2  2  1  0  0  1  1  0  0  0
   計  7  7  1  0  0  1  1  0  0  3  .143
吉永
  12  4  2  0  0  0  0  1  0  2  0
  13  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
  14  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  3  0  0  0  0  0  1  1  1
  17  3  0  0  0  0  0  1  1  3  0
  18  3  1  0  0  0  0  0  0  2  0
  19  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0
   計 23 14  1  0  0  0  4  2  9  2  .071
大高
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  4  3  0  0  0  0  1  1  0  0
   3  2  1  0  0  0  0  0  1  1  1
   5  4  4  0  0  0  0  0  1  0  1
  15  4  3  1  0  0  0  0  2  1  0
   計 16 13  1  0  0  0  1  5  2  2  .077
大淵
   1  4  3  0  0  0  0  0  0  1  1
   2  3  2  1  0  0  0  1  0  1  0
   3  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   4  4  0  0  0  0  0  2  0  4  0
   5  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0
   6  5  3  1  1  0  0  1  0  2  1
   7  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
   8  5  5  2  1  0  2  0  1  0  0
   9  4  4  2  1  0  0  1  0  0  0
  10  4  1  0  0  0  1  2  2  3  0
  11  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0
  13  3  1  0  0  0  0  1  1  2  0
  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  4  3  0  0  0  0  1  1  1  0
  16  4  4  2  0  0  0  0  1  0  0
  17  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0
  18  4  3  0  0  0  0  1  0  1  1
  19  4  3  1  1  0  2  0  0  1  0
   計 63 45 11  4  0  5 13  7 18  4  .244
玉木
   1  2  1  0  0  0  0  1  1  1  0
   3  3  2  1  0  0  1  0  0  1  0
   4  4  1  0  0  0  0  0  0  3  0
   6  4  4  2  0  0  0  1  1  0  0
   7  3  2  1  0  0  1  1  0  1  0
   8  5  4  0  0  0  1  0  2  1  0
   9  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
  19  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 23 15  4  0  0  3  4  4  8  0  .267
細野
   2  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  .333
加順
   4  4  3  0  0  0  0  1  1  1  0
  19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   計  7  6  0  0  0  0  1  1  1  0  .000
落合
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  4  3  1  1  0  0  1  0  1  0
   7  3  3  1  0  0  2  0  0  0  0
   8  4  4  2  0  0  1  1  3  0  0
  11  3  2  0  0  0  0  1  0  1  0
  12  4  4  1  0  0  0  0  1  0  1
  13  2  2  1  1  0  2  0  0  0  0
  14  4  4  1  1  0  1  1  1  0  0
  15  4  3  2  0  0  2  0  5  1  1
  16  4  4  3  1  0  5  2  1  0  0
  17  4  3  2  2  0  4  0  0  0  0
  18  4  3  2  0  0  1  0  0  0  0
   計 43 38 16  6  0 18  6 11  3  2  .421
嵯峨
   3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  2  0  0  0  0  1  1  1  0
   6  4  3  1  0  0  2  0  0  0  0
   7  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   9  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0
  10  4  4  1  0  0  1  1  0  0  0
  11  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0
  12  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15 (相手チームにて出場のため記録なし)
  16  4  1  1  0  0  0  3  4  3  0
  17  2  2  0  0  0  0  1  0  0  1
  18  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  3  1  0  0  0  0  1  1  2  0
   計 42 35  7  0  0  5  8  6  6  1  .200
内角
  19  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000
直江
   1  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0
   2  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0
   3  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0
   4  3  3  1  0  0  1  0  0  0  0
   5  3  3  1  0  0  0  1  1  0  1
   6  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   8  5  5  1  0  0  0  1  2  0  0
   9  4  4  0  0  0  0  0  1  0  0
  10  4  3  2  2  0  0  1  0  1  0
  11  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0
  12  4  4  2  1  0  0  1  1  0  0
  14  3  2  0  0  0  0  1  1  1  0
  15  3  3  0  0  0  0  1  1  0  0
  16  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 49 47 10  3  0  1  7 10  2  2  .213
藤嶋
   9  3  3  1  0  0  0  0  1  0  0
  10  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
  14  2  1  0  0  0  0  0  0  1  1
  15  4  3  0  0  0  0  1  1  1  0
  16  4  4  0  0  0  1  0  0  0  0
  17  3  2  0  0  0  0  1  0  1  1
  18  2  2  2  0  0  0  0  1  0  0
  19  2  1  0  0  0  0  1  2  1  0
   計 26 21  3  0  0  1  3  5  5  3  .143
古川
   1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
   2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
   5  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   6  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
   7  2  1  0  0  0  0  1  0  1  1
   8  2  0  0  0  0  0  2  1  1  0
   9  3  3  1  1  0  0  1  0  0  0
  10  2  2  0  0  0  1  1  0  0  0
  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  2  1  0  0  0  1  0  0  0  1
  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
  18  3  2  1  0  0  0  0  0  1  0
  19  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 31 24  3  1  0  2  6  1  5  1  .125
森山
   1  4  1  0  0  0  1  0  0  3  1
   2  3  3  1  0  0  0  0  0  0  2
  13  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0
  14  3  1  0  0  0  0  0  1  2  0
   計 12  7  1  0  0  1  1  1  5  3  .143
大塚
  12  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  3  2  0  0  0  0  0  1  1  1
  14  2  2  1  0  0  1  1  0  0  0
  15  4  4  2  1  0  0  2  2  0  0
  16  4  4  1  1  0  0  1  1  0  1
  17  4  4  1  0  0  1  2  1  0  0
  19  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 20 19  5  2  0  2  6  5  1  3  .263
井筒
  19  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0   −−−
(山本)
   6  4  2  0  0  0  0  0  0  2  2
   7  2  2  2  0  0  1  0  0  0  0
   計  6  4  2  0  0  1  0  0  2  2  .500

戻る