月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 22日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:40 | 練習 | ||
29日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
4月 | 12日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○7−6 |
TM | ●1−7 | |||||
26日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | デ本ディスカバーズ | ○8−3 | |
5月 | 10日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | 日立中研 | ●1−6 |
17日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | TM | タワーズ | ○6−4 | |
6月 | 8日 | けやき公園 | 11:10 - 13:10 | 市民 | KYOWAダイナマイツ | ○8−1 |
14日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 16:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ●3−4 △4−4 | |
7月 | 6日 | けやき公園 | 12:40 - 14:40 | 市民 | JRシステムB | ○11−1 |
12日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 16:45 | TM | 国士無双 | ●3−7 | |
13日 | けやき公園 | 9:20 - 11:20 | 市民 | スケルトンズ | ●1−5 | |
26日 | 北野公園 | 12:55 - 14:55 | TM | ポロリーズ | ○9−5 | |
8月 | 2日 | 航空公園 | 13:30 - 15:30 | 試合 | ナッツ野球部 | ●3−4 |
23日 | 滝ヶ原 | 13:15 - 15:15 | 試合 | 日立中研 | ○4−3 | |
30日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
9月 | 6日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | ||
7日 | けやき公園 | 13:30 - 15:30 | 市民 | 日立超L | ●1−3 | |
13日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
27日 | 波崎 | 合宿 | ||||
28日 | 日立化成パラダイス | ○5−3 | ||||
10月 | 4日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | ||
11日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
18日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | (混合チームで練習試合) | ||
25日 | 上野恩賜公園 | 13:00 - 15:00 | TM | エンジェルスSr. | ○5−4 | |
11月 | 8日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | ワンサイドパワーズ | △0−0 ●1−4 |
15日 | 滝ヶ原 | 13:50 - 15:50 | TM | エース・ハンターズ | ●1−3 | |
12月 | 12日 | あひるのたまご | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。