2003年度個人成績
打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振 打率
岡
1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2
7 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
17 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
計 42 29 3 0 0 0 1 5 1 11 8 .103
中村
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 3 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1
17 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
計 20 15 3 1 1 0 2 2 1 5 3 .200
阿部
1 3 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0
2 3 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0
3 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
計 41 37 13 2 0 0 3 7 4 4 1 .351
藤原
16 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .500
伊藤
2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 4 2 1 0 0 2 1 0 0 1
6 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1
7 4 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0
8 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
9 3 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0
12 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
14 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
15 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0
17 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
計 47 37 11 3 0 0 3 10 10 10 3 .297
新田
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1
9 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
15 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 4 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0
計 37 34 8 1 0 0 6 5 2 3 4 .235
吉永
1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 2 0 0 0 2 2 3 0 0
14 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1
15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
計 43 37 11 1 0 0 5 8 8 6 4 .297
山家
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2
9 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0
10 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 22 21 5 0 0 0 3 3 2 1 2 .238
大高
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 3 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0
17 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
19 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
計 10 7 2 1 0 0 3 3 0 3 1 .286
大淵
1 3 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0
2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2
4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 4 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 3 2 2 0 0 2 2 1 0 0
10 4 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
11 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
計 65 54 10 2 0 0 5 11 7 9 4 .185
玉木
1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 18 15 2 0 0 0 2 1 1 3 1 .133
落合
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1
6 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
11 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 3 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0
13 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0
15 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 40 39 10 3 1 1 4 4 2 1 5 .256
嵯峨
1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 3 1 0 0 0 0 3 0 1 1
4 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0
14 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2
17 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0
計 47 38 4 0 0 0 3 9 4 9 6 .105
小林
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
3 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 1
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0
9 3 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0
11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
15 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
計 46 38 9 1 0 0 6 6 9 7 3 .237
内角
15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
直江
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
計 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .333
安達
3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
計 10 10 2 0 0 0 0 2 0 0 1 .200
藤嶋
1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0
13 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 29 28 7 1 0 0 5 3 4 1 3 .250
古川
1 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 4 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1
7 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
12 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0
13 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
19 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 41 34 10 0 1 0 7 2 1 7 7 .294
井筒
4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
(横山)
3 3 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 .667
戻る