2004年度個人成績
打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振 打率
岡
1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1
10 5 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0
11 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
15 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
17 4 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
計 56 42 9 1 0 0 2 12 5 12 9 .214
中村
1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 5 5 1 0 0 0 2 1 1 0 0
12 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
計 31 26 3 1 0 0 4 3 3 4 7 .115
阿部
2 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0
3 4 4 3 3 0 0 1 1 0 0 0
5 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
計 18 18 7 3 0 0 1 3 2 0 1 .389
藤原
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1
12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
計 10 10 2 0 0 0 1 2 2 0 2 .200
伊藤
3 3 2 2 1 0 0 1 1 2 1 0
5 4 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1
6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 12 9 3 1 0 0 1 2 3 3 1 .333
新田
1 4 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0
15 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
16 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 3 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0
計 52 45 14 1 0 0 3 10 9 6 1 .311
高峰
15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 4 4 4 0 1 0 2 2 1 0 0
20 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
計 15 14 4 0 1 0 2 3 3 1 4 .286
吉永
1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
10 5 4 3 0 1 0 2 3 2 1 0
11 3 3 2 0 0 0 2 1 4 0 0
12 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1
13 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
14 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1
15 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 43 36 10 2 1 0 9 9 8 5 5 .278
大高
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 6 5 3 1 0 0 3 1 2 1 1
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 11 10 3 1 0 0 3 2 3 1 2 .300
大淵
1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
11 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
12 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1
13 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
14 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 45 40 6 2 2 0 1 6 2 5 8 .150
玉木
5 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 6 4 2 0 0 1 3 2 0 2 2
14 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0
計 27 23 4 0 0 1 4 3 3 4 4 .174
落合
1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
3 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 4 3 1 0 0 1 3 2 1 1 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0
19 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
20 3 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1
計 39 36 9 1 0 1 11 6 7 3 4 .250
嵯峨
2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9 4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0
10 6 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
11 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0
13 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
15 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
17 3 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
計 41 37 10 0 0 0 4 7 6 4 2 .270
小林
3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0
13 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0
14 4 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0
15 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 2 0 1 0 3 1 2 0 0
18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4 4 3 0 1 0 1 1 1 0 0
20 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
計 36 34 15 2 2 0 8 7 11 2 1 .441
内角
1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 3 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0
12 3 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1
14 4 2 2 1 0 1 1 2 0 2 0
16 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0
計 20 16 7 3 0 1 7 5 2 4 2 .438
直江
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
安達
1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10 5 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0
12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
19 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
計 45 39 4 0 0 0 2 4 0 6 4 .103
藤嶋
2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0
11 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0
13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
計 26 23 5 1 0 0 3 2 4 3 5 .217
古川
1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1
9 4 4 2 1 1 0 3 1 0 0 1
10 5 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0
11 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1
14 4 4 2 0 0 0 1 1 2 0 0
15 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 2 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0
18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
計 52 47 11 2 1 0 7 9 8 4 7 .234
(吉田)
14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
(伊藤)
19 4 3 1 0 0 0 0 2 1 1 1 .333
戻る