月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 25日 | 滝ヶ原 | 13:50 - 15:50 | 練習 | ||
4月 | 1日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | ||
16日 | けやき公園 | 9:20 - 11:20 | 市民 | イージャンズ | ● 1 - 5 | |
5月 | 6日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | トバカーズ | ○ 7 - 1 |
6月 | 3日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | TM | ワンサイドパワーズ | ● 6 - 9 |
10日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
17日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
24日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | VITES | ● 3 - 4 | |
7月 | 1日 | 立川市営 | 17:00 - 19:00 | 試合 | トバカーズ | ○ 8 - 1 |
29日 | 日野自動車 | 13:00 - 15:00 | TM | ドリームス | ○ 13 - 5 | |
8月 | 6日 | けやき公園 | 9:20 - 11:20 | 市民 | リオン | △ 6 - 6 |
19日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
26日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | 鶴風会 | ○ 15 - 0 | |
9月 | 2日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | TM | 国士無双 | ○ 17 - 1 |
9日 | 武蔵野公園 | 13:00 - 15:00 | 試合 | DOOBIES | ● 0 - 1 | |
30日 | 滝ヶ原 | 13:00 - 15:00 | 試合 | デ本ディスカバーズ | ○ 11 - 3 | |
10月 | 21日 | 小宮 | 10:00 - 13:00 | 試合 | 日立中研 | ○ 5 - 3 |
28日 | 向台 | 11:00 - 13:00 | 試合 | YANKEEZ | ○ 6 - 4 | |
11月 | 4日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | 水牛ダンス | ○ 13 - 2 |
18日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 11 - 6 | |
12月 | 2日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | バスガス爆発 | ● 0 - 3 |
9日 | い志井 | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。