大淵 康成
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0321 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0328a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0328b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0411 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0418 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0509 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0628 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0704 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0718 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0815 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0829 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
0905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0913 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0919a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0919b | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0926 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1024a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1024b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1031a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1031b | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1128 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1205a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1205b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1212a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1212b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1212c | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1219a | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1219b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戻る