2009年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0321 | 30 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
0328a | 30 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
0328b | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
0411 | 37 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 |
0418 | 35 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 9 | 0 |
0509 | 30 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
0628 | 30 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
0704 | 28 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0718 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
0815 | 48 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 14 |
0829 | 29 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 |
0905 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
0913 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
0919a | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
0919b | 45 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 |
0926 | 30 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 |
1010 | 32 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 |
1017 | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
1024a | 33 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 |
1024b | 34 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 |
1031a | 29 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
1031b | 39 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 10 | 4 |
1121 | 42 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 10 | 18 | 2 |
1128 | 38 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 18 | 6 | 1 |
1205a | 34 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1205b | 36 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
1212a | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 |
1212b | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
1212c | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1219a | 31 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 |
1219b | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
戻る