2009年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0327 | 34 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 |
0403 | 43 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 23 | 7 | 3 |
0411 | 35 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 |
0424a | 36 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 |
0424b | 35 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 | 12 | 1 |
0516 | 28 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
0529 | 32 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
0620 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
0627 | 30 | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 4 | 1 |
0704 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
0717 | 32 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
0731a | 32 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 |
0731b | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 16 | 3 |
0807 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
0822 | 25 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
0828a | 35 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 |
0828b | 46 | 34 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 | 12 | 6 |
0904 | 34 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 7 | 1 |
0925 | 45 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 10 | 6 |
1002 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
1009 | 47 | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 29 | 10 | 0 |
1016 | 31 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
1023a | 43 | 34 | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 12 | 7 | 2 |
1023b | 44 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 17 | 15 | 3 |
1113 | 48 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 |
1120 | 30 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
1127 | 27 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1211 | 34 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 |
1218a | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
1218b | 27 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
戻る