月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | Sakura | △ 0 - 0 |
4月 | 9日 | 北野公園 | 12:45 - 14:45 | 試合 | リンクス | ○ 13 - 2 |
16日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 14:45 | 試合 | ディスカバーズ | ○ 9 - 2 | |
試合 | ハイサイ | ○ 12 - 1 | ||||
23日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | コムタンズ | ● 11 - 13 | |
5月 | 7日 | 北野公園 | 8:45 - 10:45 | 試合 | クラシックホーネット | ○ 10 - 0 |
15日 | けやき公園 | 12:40 - 14:20 | 市民 | イージャンズ | △ 3 - 3 | |
6月 | 26日 | けやき公園 | 14:55 - 16:35 | 市民 | ゼルコバパワーズ | ● 0 - 7 |
7月 | 2日 | 北野公園 | 10:45 - 12:45 | 試合 | レアルオマギー | ● 3 - 7 |
16日 | 大塚公園 | 12:00 - 14:00 | 試合 | トラベラーズ | ○ 8 - 4 | |
8月 | 20日 | けやき公園 | 13:00 - 15:00 | 試合 | Lovers | ○ 6 - 1 |
9月 | 11日 | けやき公園 | 9:20 - 11:00 | 市民 | イージャンズ | ● 3 - 4 |
17日 | 大塚公園 | 12:00 - 14:00 | 試合 | 城山Jacks | ● 1 - 5 | |
10月 | 1日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | 日伝 | ○ 11- 5 |
8日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | スレイヤーズ | ● 5 - 11 | |
試合 | ワイルドペンギンズ | △ 7 - 7 | ||||
29日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | バッファデブ | ○ 11 - 5 | |
12月 | 17日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 15:50 | 試合 | バブリシャス | ● 4 - 5 ○ 11 - 10 |
試合 | 城山Jacks | ● 0 - 15 | ||||
赤ちょうちん | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。