2014年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0420 | 25 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0429a | 39 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 |
0429b | 41 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 |
0510 | 49 | 36 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 14 | 13 | 2 |
0531a | 42 | 38 | 14 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 8 | 4 | 1 |
0531b | 32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 |
0531c | 36 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 |
0621 | 30 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
0712 | 31 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 |
0817 | 27 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
0823a | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
0823b | 35 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 3 |
0913a | 36 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 |
0913b | 28 | 27 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 |
0928 | 26 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
1011 | 34 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 |
1018 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1025 | 37 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 5 |
1101 | 29 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
1116 | 31 | 30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
1123 | 32 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
1130 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
1206a | 31 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
1206b | 38 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 |
1213a | 31 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
1213b | 39 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 |
1213c | 33 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
戻る