大野 卓美
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0328a | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0328b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0503 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0801 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0822 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0906 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0912 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1031 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1205 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ