谷口 隆文
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0425a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0425b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
0503 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0606 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0627 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0718 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
0725 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0822 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
1128 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ