2015年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0328a | 41 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 17 | 5 | 11 | 1 |
0328b | 27 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
0425a | 29 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
0425b | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
0503 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
0523 | 39 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 |
0530a | 30 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
0530b | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
0606 | 34 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
0613a | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
0613b | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 |
0627 | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 |
0718 | 34 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 |
0725 | 30 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
0801 | 34 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
0822 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
0906 | 25 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0912 | 31 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
1010 | 39 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 8 |
1024 | 30 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
1031 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
1107 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 |
1128 | 30 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
1205 | 32 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
1212a | 31 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
1212b | 48 | 42 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
戻る