清田 学
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0305a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0326 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0409a | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0409b | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0515 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0604 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0730 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0806 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0911 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1030 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1217a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1217b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ