田口 智也
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0305a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0312a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0312b | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0326 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0402a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0402b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0409a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0409b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0423 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0716 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0730 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ