2016年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0305a | 40 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 |
0312a | 29 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
0312b | 32 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0326 | 33 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 |
0402a | 27 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 |
0402b | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
0409a | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 |
0409b | 38 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 |
0423 | 46 | 37 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 |
0430 | 33 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 |
0515 | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
0521 | 40 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
0604 | 34 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 |
0611 | 33 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 |
0618 | 38 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 3 |
0716 | 34 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 |
0730 | 38 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 |
0806 | 39 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 |
0813 | 37 | 31 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
0911 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
0917a | 26 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
0917b | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
0924 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
1015 | 31 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
1030 | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 |
1112 | 32 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 |
1217a | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
1217b | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
戻る