山田 陽典
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0325a | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0325b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0701 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0715 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0729 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1028a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1028b | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1104 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1125 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ