清水 淳一郎
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0407a | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0407b | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0421 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0505 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0526 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0609 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0630 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0825 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1110b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1117a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1117b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1215 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ