2019年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0302 | 27 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
0316 | 29 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 |
0323 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
0330 | 36 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 11 | 3 |
0406a | 36 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 |
0406b | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
0420a | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
0420b | 37 | 31 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 |
0427 | 36 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 |
0504 | 37 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 |
0518 | 37 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
0525 | 33 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 |
0601 | 36 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
0608 | 36 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
0622 | 38 | 33 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 |
0629a | 30 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
0629b | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
0713 | 35 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 |
0727 | 32 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
0810a | 38 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | 1 | 8 | 4 |
0810b | 30 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 4 | 10 | 2 |
0817 | 28 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0831 | 30 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
0907 | 36 | 32 | 11 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | 5 | 4 | 0 |
0928 | 32 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
1005 | 45 | 31 | 13 | 1 | 0 | 3 | 21 | 21 | 10 | 13 | 2 |
1109 | 32 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 |
1116 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1130 | 29 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
1207a | 36 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
1207b | 32 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1214 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1221 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
戻る