清水 淳一郎
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0321a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0321b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0606 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0711 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0801 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0808 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0815 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0822a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0822b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0912 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0919 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1107a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1107b | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1128b | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
戻る
先頭へ