2020年度チーム成績
日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0307 | 32 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
0321a | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 |
0321b | 29 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 |
0606 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
0620 | 25 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
0627 | 38 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 |
0711 | 28 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
0801 | 36 | 32 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 |
0808 | 31 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
0815 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
0822a | 34 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 |
0822b | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
0829a | 33 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
0829b | 33 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
0905 | 23 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0912 | 34 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 |
0919 | 33 | 32 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 |
1003a | 37 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
1003b | 37 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
1024 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1031 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1107a | 34 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
1107b | 41 | 34 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3 |
1114 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
1121 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 |
1128a | 36 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 |
1128b | 42 | 39 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 |
1205 | 29 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 |
1212a | 28 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 |
1212b | 36 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
戻る