長谷川
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0403a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0403b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0417a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0417b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0501 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0605b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0612 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0731 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1106 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ