吉冨 拓人
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0306a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0522a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0605a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0626 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0710 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
0724 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0807 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0821 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0828 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1002 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1009a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1023a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ