藤原 英凡
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0306a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0306b | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0327a | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0327b | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0410 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0424 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0626 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0710 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0724 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1030a | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1030b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ