2022年度投手個人成績

39試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
18落合 1973.092 (1.26)23 (0.32)1.58380
4山田陽 1633.057 (1.73)10 (0.30)2.03020
17吉冨 819.221 (1.07)21 (1.07)2.14220
11白井 1123.230 (1.27)23 (0.97)2.24220
14大淵 2269.0138 (2.00)22 (0.32)2.320111
2大野 1322.129 (1.30)33 (1.48)2.78130
24岩沢 11.03 (3.00)0 (0.00)3.00000
16宮岡 12.04 (2.00)4 (2.00)4.00000
13山田弘 33.28 (2.18)9 (2.45)4.64010
247.1382.0145.02.138291
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ