吉冨 拓人
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0402b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0409a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0604a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0604b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0625 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0723a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0820 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0917a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1119 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ