2023年度紅白戦投手個人成績

1試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
4山田陽 11.21 (0.60)0 (0.00)0.60000
2大野 11.00 (0.00)1 (1.00)1.00000
18落合 12.01 (0.50)2 (1.00)1.50100
17吉冨 11.02 (2.00)0 (0.00)2.00000
23徳水 12.05 (2.50)0 (0.00)2.50000
14大淵 12.07 (3.50)0 (0.00)3.50000
28佐藤 12.07 (3.50)2 (1.00)4.50000
11白井 11.17 (5.25)5 (3.75)9.00010
13.030.010.03.08110
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ