清水 淳一郎
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0401a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0401b | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0408b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0513a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0513b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0610 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0617 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0701a | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0701b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0708 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0902 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1028b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ