2024年度投手個人成績

44試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
23徳水 12.12 (0.86)0 (0.00)0.86010
17吉冨 716.112 (0.73)7 (0.43)1.16011
18落合 1246.049 (1.07)24 (0.52)1.59720
24岩沢 1860.278 (1.29)35 (0.58)1.86261
2大野 1028.231 (1.08)23 (0.80)1.88313
14大淵 1446.267 (1.44)24 (0.51)1.95640
28佐藤清 1327.139 (1.43)21 (0.77)2.20021
4山田陽 1436.262 (1.69)21 (0.57)2.26142
11白井 28.010 (1.25)14 (1.75)3.00020
272.2350.0169.01.9019238
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ