2024年度投手個人成績

46試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
23徳水 12.12 (0.86)0 (0.00)0.86010
17吉冨 716.112 (0.73)7 (0.43)1.16011
18落合 1350.050 (1.00)25 (0.50)1.50820
24岩沢 1860.278 (1.29)35 (0.58)1.86261
2大野 1028.231 (1.08)23 (0.80)1.88313
14大淵 1549.276 (1.53)24 (0.48)2.01640
28佐藤清 1429.041 (1.41)23 (0.79)2.21021
4山田陽 1538.273 (1.89)23 (0.59)2.48152
11白井 28.010 (1.25)14 (1.75)3.00020
283.1373.0174.01.9320248
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ