吉冨 拓人
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0413 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0511 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0615 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0706a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0720 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0727 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0824 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1123a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戻る
先頭へ