村田 光
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0525a | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0525b | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0713 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0810a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0810b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0907a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0907b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0921 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0928a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0928b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1005 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
戻る
先頭へ