伊藤 研也
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0504 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0608 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0622b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0713 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
0907a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0907b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0914 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0928a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0928b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1019 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1116 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1123a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1123b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ