2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

1試合 / 規定打席数1 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
2大野 13 (3.00)3210003200.6671.0001.667.667
4山田陽 13 (3.00)3100001000.333.333.667.333
23徳水 13 (3.00)3100020000.333.333.667.333
11白井 13 (3.00)3100000001.333.333.667.333
22可部谷 13 (3.00)3100000000.333.333.667.333
28佐藤清 13 (3.00)3100000001.333.333.667.333
14大淵 12 (2.00)2000000000.000.000.000.000
5清水 13 (3.00)3000000000.000.000.000.000
24岩沢 13 (3.00)2000001000.000.000.000.000
18落合 13 (3.00)3000011000.000.000.000.000
29 (29.00)28710036202.250.286.536.250

戻る 先頭へ