2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

2試合 / 規定打席数3 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
2大野 25 (2.50)4210003410.600.7501.350.500
22可部谷 25 (2.50)5200000000.400.400.800.400
28佐藤清 25 (2.50)4100000002.250.250.500.250
3太田 14 (4.00)4101000001.250.7501.000.250
11白井 25 (2.50)4100000111.400.250.650.250
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
23徳水 26 (3.00)6100020001.167.167.333.167
4山田陽 26 (3.00)6100001000.167.167.333.167
5清水 13 (3.00)3000000000.000.000.000.000
19村田 14 (4.00)4000000102.000.000.000.000
18落合 25 (2.50)4000011010.200.000.200.000
8伊藤 14 (4.00)4000000000.000.000.000.000
24岩沢 25 (2.50)3000001010.250.000.250.000
7舩橋 12 (2.00)2000000000.000.000.000.000
14大淵 24 (2.00)4000000001.000.000.000.000
67 (33.50)611011037648.215.213.428.164

戻る 先頭へ