2025年度投手個人成績

7試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
18落合 2 [2]8.08 (1.00)5 (0.62)1.62110
2大野 3 [0]8.06 (0.75)8 (1.00)1.75000
17吉冨 1 [1]4.02 (0.50)5 (1.25)1.75010
23徳水 3 [2]9.07 (0.78)12 (1.33)2.11100
28佐藤 2 [1]6.015 (2.50)5 (0.83)3.33010
24岩沢 1 [0]2.17 (3.00)1 (0.43)3.43000
4山田陽 1 [1]4.019 (4.75)1 (0.25)5.00010
14大淵 1 [0]1.02 (2.00)3 (3.00)5.00000
42.166.040.02.50240
  • []内は先発試合数。
  • ()内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ