日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0014 | 29 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
0301 | 38 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
0315a | 33 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 |
0315b | 27 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 |
0322a | 34 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 |
0322b | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
0405 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
戻る
先頭へ