シーズンごとの最多記録をまとめてみました。同一選手については最高シーズンのみを記録しています。なお、記録は2024年終了時点までのものです。
出場試合 |
1 | 可部谷 (24) | 46 |
1 | 佐藤 (24) | 46 |
3 | 山田陽 (24) | 45 |
4 | 白井 (24) | 43 |
5 | 大野 (24) | 42 |
5 | 大淵 (24) | 42 |
安打 |
1 | 山田陽 (24) | 45 |
2 | 落合 (23,24) | 38 |
3 | 加順 (10) | 33 |
4 | 徳水 (23,24) | 31 |
5 | 山田弘 (19) | 29 |
5 | 岩沢 (23,24) | 29 |
5 | 佐藤 (24) | 29 |
本塁打 |
1 | 徳水 (24) | 7 |
2 | 落合 (11,24) | 6 |
2 | 山田弘 (19) | 6 |
4 | 宮岡 (21) | 5 |
4 | 大野 (22,24) | 5 |
二塁打 |
1 | 山田陽 (24) | 11 |
2 | 清水 (10) | 8 |
2 | 大野 (23) | 8 |
2 | 落合 (24) | 8 |
5 | 井筒 (99) | 7 |
三塁打 |
1 | 山田陽 (23) | 4 |
1 | 落合 (24) | 4 |
3 | 藤原 (94) | 3 |
3 | 松浦 (19) | 3 |
5 | 伊藤研 (93,96,00,11) | 2 |
5 | 大高 (96) | 2 |
5 | 大淵 (04) | 2 |
5 | 小林憲 (04) | 2 |
5 | 新田 (05) | 2 |
5 | 加順 (06) | 2 |
5 | 古川 (06,07) | 2 |
5 | 舩橋 (09,21) | 2 |
5 | 清田 (11) | 2 |
5 | 山田弘 (15) | 2 |
5 | 岩沢 (20,24) | 2 |
5 | 佐藤 (23) | 2 |
5 | 大野 (23,24) | 2 |
打点 |
1 | 落合 (24) | 39 |
2 | 徳水 (24) | 36 |
3 | 山田弘 (19) | 28 |
4 | 岩沢 (23) | 27 |
5 | 山田陽 (23) | 24 |
得点 |
1 | 山田陽 (24) | 41 |
1 | 岩沢 (24) | 41 |
3 | 太田 (23) | 37 |
4 | 大野 (24) | 36 |
5 | 落合 (24) | 35 |
盗塁 |
1 | 大野 (24) | 45 |
2 | 藤島謙 (10) | 40 |
3 | 加順 (10) | 39 |
4 | 樋口 (13) | 36 |
4 | 太田 (23) | 36 |
四死球 |
1 | 大淵 (24) | 42 |
2 | 岩沢 (24) | 40 |
3 | 太田 (23) | 32 |
4 | 大野 (24) | 31 |
5 | 古川 (13) | 26 |
打率 (規定打席到達) |
1 | 阿部 (98) | .447 |
2 | 大高 (96) | .444 |
2 | 井上貴 (10) | .444 |
4 | 小林憲 (04) | .441 |
5 | 落合 (11) | .431 |
打席 |
1 | 山田陽 (24) | 148 |
2 | 佐藤 (24) | 145 |
3 | 可部谷 (24) | 135 |
4 | 大野 (24) | 134 |
4 | 岩沢 (24) | 133 |
打数 |
1 | 佐藤 (24) | 125 |
2 | 山田陽 (24) | 124 |
3 | 白井 (24) | 112 |
4 | 可部谷 (24) | 110 |
5 | 徳水 (24) | 106 |
三振 |
1 | 可部谷 (22) | 20 |
1 | 佐藤 (24) | 20 |
2 | 舩橋 (09) | 19 |
4 | 古川 (16) | 18 |
5 | 清水 (10) | 16 |