大淵 康成 (14)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
1993 | 18 | 64 | 44 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17 | - | 7 | 16 | 4 | .159 |
1994 | 8 | 22 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | .333 |
1995 | 14 | 47 | 41 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | 6 | 6 | 3 | .366 |
1996 | 10 | 31 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 8 | 2 | 1 | .414 |
1997 | 15 | 53 | 43 | 14 | 2 | 1 | 2 | 13 | - | 6 | 10 | 3 | .326 |
1998 | 18 | 63 | 47 | 16 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 20 | 16 | 1 | .340 |
1999 | 22 | 68 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | .172 |
2000 | 19 | 62 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | .160 |
2001 | 18 | 63 | 45 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 18 | 4 | .244 |
2003 | 20 | 65 | 54 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | .185 |
2004 | 19 | 45 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | .150 |
2005 | 17 | 59 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 16 | 4 | .233 |
2006 | 16 | 53 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 15 | 3 | .158 |
2007 | 16 | 45 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | .114 |
2008 | 23 | 70 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 11 | 18 | 12 | .157 |
2009 | 30 | 95 | 69 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 26 | 11 | .217 |
2010 | 29 | 96 | 74 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 | 12 | 21 | 4 | .216 |
2011 | 16 | 53 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 16 | 7 | .167 |
2012 | 26 | 87 | 60 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 24 | 8 | .217 |
2013 | 25 | 86 | 68 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 16 | 11 | .191 |
2014 | 27 | 84 | 68 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 15 | 10 | .206 |
2015 | 22 | 71 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | 10 | .107 |
2016 | 24 | 64 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 15 | 7 | .083 |
2017 | 14 | 41 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | .184 |
2018 | 22 | 69 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 15 | 11 | .151 |
2019 | 32 | 101 | 86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 13 | 10 | .151 |
2020 | 28 | 75 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 10 | .100 |
2021 | 37 | 108 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | .125 |
2022 | 39 | 110 | 81 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 29 | 7 | .123 |
2023 | 39 | 109 | 80 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | 7 | 29 | 8 | .225 |
計 | 663 | 2059 | 1612 | 305 | 42 | 9 | 6 | 259 | 281 | 203 | 422 | 200 | .189 |
---|
戻る