古川 直広 (27)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
1997 | 6 | 25 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | .217 |
1998 | 16 | 57 | 41 | 14 | 4 | 0 | 0 | 15 | 18 | 16 | 16 | 5 | .341 |
1999 | 16 | 38 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | .172 |
2000 | 14 | 44 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | .222 |
2001 | 16 | 31 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | .125 |
2002 | 9 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | .188 |
2003 | 15 | 41 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | .294 |
2004 | 17 | 52 | 47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | .234 |
2005 | 12 | 28 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | .095 |
2006 | 11 | 38 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | .179 |
2007 | 15 | 49 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 16 | 14 | 5 | .200 |
2008 | 12 | 31 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | .238 |
2009 | 16 | 48 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | .108 |
2010 | 13 | 44 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 9 | 14 | 7 | .214 |
2011 | 9 | 24 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | .238 |
2012 | 19 | 60 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 18 | 16 | 10 | .220 |
2013 | 27 | 92 | 64 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 23 | 12 | 26 | 13 | .281 |
2014 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .000 |
2015 | 20 | 64 | 52 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 12 | 13 | .173 |
2016 | 25 | 82 | 68 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 14 | 18 | .176 |
2017 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .143 |
2018 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
2022 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
2023 | 25 | 69 | 63 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 15 | .190 |
計 | 325 | 966 | 752 | 157 | 27 | 8 | 1 | 128 | 159 | 130 | 195 | 159 | .209 |
---|
戻る