落合 勝明 (18)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
2001 | 12 | 43 | 38 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 11 | 3 | 2 | .421 |
2002 | 17 | 58 | 55 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 7 | .255 |
2003 | 16 | 40 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | .256 |
2004 | 14 | 39 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | .250 |
2005 | 16 | 49 | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | .178 |
2006 | 12 | 42 | 36 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | .361 |
2007 | 13 | 41 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 | 7 | 1 | .324 |
2008 | 22 | 70 | 58 | 19 | 6 | 2 | 0 | 14 | 13 | 10 | 11 | 4 | .328 |
2009 | 26 | 84 | 76 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 15 | 6 | 8 | 5 | .250 |
2010 | 26 | 88 | 64 | 21 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 12 | 20 | 3 | .328 |
2011 | 17 | 56 | 51 | 22 | 4 | 0 | 6 | 23 | 13 | 3 | 5 | 3 | .431 |
2012 | 24 | 80 | 68 | 20 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6 | 12 | 7 | .294 |
2013 | 26 | 89 | 69 | 18 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | 9 | 18 | 10 | .261 |
2014 | 22 | 65 | 55 | 12 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 7 | 10 | 4 | .218 |
2015 | 25 | 76 | 65 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | .277 |
2016 | 26 | 87 | 76 | 20 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 6 | 10 | 6 | .263 |
2017 | 15 | 48 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 6 | 4 | .238 |
2018 | 15 | 48 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | 2 | .316 |
2019 | 27 | 89 | 76 | 20 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 11 | 3 | .263 |
2020 | 24 | 65 | 57 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 6 | .246 |
2021 | 30 | 93 | 86 | 26 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5 | .302 |
2022 | 38 | 109 | 92 | 23 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | 17 | 3 | .250 |
2023 | 41 | 112 | 104 | 38 | 7 | 1 | 2 | 29 | 31 | 22 | 8 | 5 | .365 |
計 | 504 | 1571 | 1360 | 393 | 76 | 16 | 40 | 318 | 292 | 151 | 198 | 102 | .289 |
---|
戻る