清水 淳一郎 (5)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
2006 | 14 | 55 | 40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 | 13 | 5 | .275 |
2007 | 15 | 49 | 39 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 10 | 10 | .231 |
2008 | 25 | 77 | 61 | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | .262 |
2009 | 23 | 70 | 59 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 8 | .186 |
2010 | 24 | 78 | 63 | 23 | 8 | 0 | 2 | 19 | 22 | 12 | 14 | 16 | .365 |
2011 | 17 | 58 | 47 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 10 | 14 | .213 |
2012 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | .545 |
2013 | 6 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | .143 |
2014 | 25 | 81 | 65 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 14 | .231 |
2015 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
2016 | 8 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | .150 |
2017 | 6 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | .313 |
2018 | 12 | 40 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | .235 |
2019 | 15 | 50 | 41 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | .341 |
2020 | 15 | 35 | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | .207 |
2021 | 18 | 52 | 45 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | .289 |
2022 | 21 | 55 | 46 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | .304 |
2023 | 14 | 38 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | .241 |
計 | 263 | 817 | 662 | 174 | 50 | 10 | 21 | 144 | 148 | 57 | 143 | 129 | .263 |
---|
戻る