伊藤 研也 (8)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
1993 | 18 | 67 | 51 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | - | 16 | 16 | 2 | .235 |
1994 | 10 | 39 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 11 | 2 | .393 |
1995 | 10 | 30 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 10 | 10 | 1 | .278 |
1996 | 10 | 37 | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 9 | 4 | 5 | .333 |
1997 | 15 | 56 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 7 | 13 | 2 | .209 |
1998 | 17 | 67 | 50 | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 18 | 17 | 5 | .280 |
1999 | 18 | 56 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 9 | 7 | .277 |
2000 | 14 | 49 | 38 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 11 | 11 | 2 | .316 |
2001 | 15 | 57 | 43 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 10 | 14 | 5 | .279 |
2002 | 12 | 41 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | .233 |
2003 | 16 | 47 | 37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | .297 |
2004 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | .333 |
2005 | 15 | 54 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | .128 |
2006 | 7 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | .200 |
2007 | 8 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | .143 |
2008 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .000 |
2009 | 15 | 44 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | .182 |
2010 | 16 | 57 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 13 | 3 | .372 |
2011 | 17 | 57 | 45 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 12 | 7 | .333 |
2012 | 26 | 85 | 71 | 10 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 12 | 12 | 9 | .141 |
2013 | 29 | 103 | 85 | 21 | 1 | 1 | 0 | 18 | 27 | 18 | 16 | 14 | .247 |
2014 | 19 | 59 | 48 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 6 | 11 | 9 | .250 |
2015 | 23 | 75 | 64 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | .250 |
2016 | 18 | 61 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 12 | 7 | .229 |
2017 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2018 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2019 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
2020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2023 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .154 |
計 | 369 | 1254 | 991 | 245 | 25 | 11 | 9 | 177 | 220 | 219 | 253 | 119 | .247 |
---|
戻る